Présentation du programme
Idéalement situé à Clermont Ferrand, ce programme immobilier neuf répond aux dernières normes.
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Clermont Ferrand, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T1 | 107 905 € | 18,72 m² | |
| T1 | 107 209 € | 18,79 m² | |
| T1 | 112 331 € | 19,10 m² | |
| T1 | 110 096 € | 18,72 m² | |
| T1 | 108 858 € | 18,79 m² | |
| T1 | 105 903 € | 18,28 m² | |
| T1 | 112 287 € | 18,72 m² | |
| T1 | 112 287 € | 18,72 m² | |
| T1 | 111 057 € | 18,79 m² | |
| T1 | 108 043 € | 18,28 m² | |
| T1 | 116 802 € | 19,10 m² | |
| T1 | 114 478 € | 18,72 m² | |
| T1 | 113 256 € | 18,79 m² | |
| T1 | 110 182 € | 18,28 m² | |
| T1 | 109 437 € | 18,89 m² | |
| T1 | 120 105 € | 21,34 m² | |
| T1 | 104 242 € | 18,27 m² | |
| T1 | 107 779 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 885 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 945 € | 18,38 m² | |
| T1 | 108 332 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 332 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 407 € | 18,38 m² | |
| T1 | 108 332 € | 18,89 m² | |
| T1 | 111 245 € | 19,01 m² | |
| T1 | 110 230 € | 18,65 m² | |
| T1 | 112 358 € | 19,01 m² | |
| T1 | 124 311 € | 21,65 m² | |
| T1 | 114 823 € | 19,72 m² | |
| T1 | 119 580 € | 21,14 m² | |
| T1 | 122 469 € | 21,12 m² | |
| T1 | 112 914 € | 19,01 m² | |
| T1 | 113 470 € | 19,01 m² | |
| T1 | 113 291 € | 18,98 m² | |
| T1 | 111 262 € | 18,64 m² | |
| T1 | 113 291 € | 18,98 m² | |
| T1 | 111 262 € | 18,64 m² | |
| T1 | 111 262 € | 18,64 m² | |
| T1 | 111 262 € | 18,64 m² | |
| T1 | 113 470 € | 19,01 m² | |
| T1 | 105 770 € | 17,72 m² | |
| T1 | 106 486 € | 17,84 m² | |
| T1 | 102 215 € | 17,38 m² | |
| T1 | 108 861 € | 18,51 m² | |
| T1 | 111 801 € | 19,01 m² | |
| T1 | 109 402 € | 18,51 m² | |
| T1 | 112 358 € | 19,01 m² | |
| T1 | 110 689 € | 19,01 m² | |
| T1 | 109 402 € | 18,51 m² | |
| T1 | 112 358 € | 19,01 m² | |
| T1 | 112 358 € | 19,01 m² | |
| T1 | 109 402 € | 18,51 m² | |
| T1 | 111 801 € | 19,01 m² | |
| T1 | 113 470 € | 19,01 m² | |
| T1 | 111 321 € | 18,65 m² | |
| T1 | 113 470 € | 19,01 m² | |
| T1 | 115 977 € | 19,72 m² | |
| T1 | 120 782 € | 21,14 m² | |
| T1 | 123 670 € | 21,12 m² | |
| T1 | 115 695 € | 19,01 m² | |
| T1 | 115 695 € | 19,01 m² | |
| T1 | 115 512 € | 18,98 m² | |
| T1 | 113 443 € | 18,64 m² | |
| T1 | 115 512 € | 18,98 m² | |
| T1 | 113 443 € | 18,64 m² | |
| T1 | 112 898 € | 18,64 m² | |
| T1 | 113 443 € | 18,64 m² | |
| T1 | 115 695 € | 19,01 m² | |
| T1 | 106 931 € | 17,57 m² | |
| T1 | 107 844 € | 17,72 m² | |
| T1 | 109 096 € | 17,84 m² | |
| T1 | 104 758 € | 17,38 m² | |
| T1 | 122 264 € | 20,88 m² | |
| T1 | 111 569 € | 18,51 m² | |
| T1 | 114 582 € | 19,01 m² | |
| T1 | 111 569 € | 18,51 m² | |
| T1 | 114 026 € | 19,01 m² | |
| T1 | 114 026 € | 19,01 m² | |
| T1 | 111 027 € | 18,51 m² | |
| T1 | 114 026 € | 19,01 m² | |
| T1 | 114 026 € | 19,01 m² | |
| T1 | 111 569 € | 18,51 m² | |
| T1 | 114 582 € | 19,01 m² | |
| T1 | 119 033 € | 20,23 m² | |
| T1 | 114 595 € | 18,65 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 118 862 € | 19,72 m² | |
| T1 | 123 787 € | 21,14 m² | |
| T1 | 126 071 € | 21,12 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 116 623 € | 18,98 m² | |
| T1 | 114 534 € | 18,64 m² | |
| T1 | 116 623 € | 18,98 m² | |
| T1 | 114 534 € | 18,64 m² | |
| T1 | 115 625 € | 18,64 m² | |
| T1 | 115 625 € | 18,64 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 108 987 € | 17,57 m² | |
| T1 | 109 918 € | 17,72 m² | |
| T1 | 110 662 € | 17,84 m² | |
| T1 | 106 283 € | 17,38 m² | |
| T1 | 124 638 € | 20,88 m² | |
| T1 | 113 735 € | 18,51 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 113 735 € | 18,51 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 113 735 € | 18,51 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 116 807 € | 19,01 m² | |
| T1 | 113 735 € | 18,51 m² | |
| T1 | 116 251 € | 19,01 m² | |
| T1 | 120 183 € | 20,23 m² | |
| T1 | 115 687 € | 18,65 m² | |
| T1 | 120 016 € | 19,72 m² | |
| T1 | 127 272 € | 21,12 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 117 734 € | 18,98 m² | |
| T1 | 115 625 € | 18,64 m² | |
| T1 | 117 734 € | 18,98 m² | |
| T1 | 115 625 € | 18,64 m² | |
| T1 | 116 716 € | 18,64 m² | |
| T1 | 116 716 € | 18,64 m² | |
| T1 | 119 032 € | 19,01 m² | |
| T1 | 110 016 € | 17,57 m² | |
| T1 | 110 955 € | 17,72 m² | |
| T1 | 112 228 € | 17,84 m² | |
| T1 | 107 300 € | 17,38 m² | |
| T1 | 125 825 € | 20,88 m² | |
| T1 | 114 818 € | 18,51 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 114 818 € | 18,51 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 114 818 € | 18,51 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 117 920 € | 19,01 m² | |
| T1 | 114 818 € | 18,51 m² | |
| T1 | 117 364 € | 19,01 m² | |
| T1 | 123 058 € | 20,23 m² | |
| T1 | 107 836 € | 17,55 m² | |
| T1 | 112 417 € | 17,87 m² | |
| T1 | 113 361 € | 18,02 m² | |
| T1 | 113 864 € | 18,10 m² | |
| T1 | 113 864 € | 18,10 m² | |
| T1 | 117 806 € | 18,64 m² | |
| T1 | 117 806 € | 18,64 m² | |
| T1 | 120 145 € | 19,01 m² | |
| T1 | 111 044 € | 17,57 m² | |
| T1 | 112 510 € | 17,72 m² | |
| T1 | 111 706 € | 17,84 m² | |
| T1 | 108 317 € | 17,38 m² | |
| T1 | 115 902 € | 18,51 m² | |
| T1 | 119 032 € | 19,01 m² | |
| T1 | 115 902 € | 18,51 m² | |
| T1 | 119 032 € | 19,01 m² | |
| T1 | 119 032 € | 19,01 m² | |
| T1 | 115 902 € | 18,51 m² | |
| T1 | 119 032 € | 19,01 m² | |
| T1 | 115 902 € | 18,51 m² | |
| T1 | 119 032 € | 19,01 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2026
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : septembre 2028.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 158908) est prévue pour septembre 2028.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP Étudiant.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.