Présentation du programme
La construction répond aux normes de qualité actuelles, assurant des prestations soignées ainsi qu’une isolation acoustique et thermique conforme aux exigences en vigueur. Les aménagements intérieurs sont pensés pour offrir fonctionnalité et luminosité, tout en permettant une personnalisation selon les besoins de chacun.
La date de livraison prévisionnelle est fixée à la fin de l’année 2028, laissant le temps d’anticiper sereinement l’installation dans un cadre de vie agréable, proche des commodités et des transports. Ce programme s’intègre harmonieusement dans le quartier, offrant un accès facile aux services, commerces et espaces de détente.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T1 | 162 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 157 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 290 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 162 900 € | 19,80 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 165 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 177 900 € | 20,20 m² | |
| T1 | 165 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 167 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 162 900 € | 20,70 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,90 m² | |
| T1 | 155 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 162 900 € | 17,20 m² | |
| T1 | 182 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 165 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 165 900 € | 19,80 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 167 900 € | 20,20 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 165 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 155 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 179 900 € | 20,70 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,90 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 177 900 € | 17,20 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 167 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 167 900 € | 19,80 m² | |
| T1 | 165 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 162 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 158 900 € | 18,20 m² | |
| T1 | 180 900 € | 20,20 m² | |
| T1 | 180 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 180 900 € | 18,50 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 177 900 € | 18,00 m² | |
| T1 | 124 990 € | 18,00 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,50 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,00 m² | |
| T1 | 124 990 € | 20,70 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,90 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,50 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,50 m² | |
| T1 | 119 990 € | 17,20 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,00 m² | |
| T1 | 119 990 € | 20,50 m² | |
| T1 | 139 990 € | 18,00 m² | |
| T1 | 139 990 € | 20,70 m² | |
| T1 | 139 990 € | 20,20 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,90 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,50 m² | |
| T1 | 119 990 € | 18,50 m² | |
| T1 | 119 990 € | 17,20 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2028
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : décembre 2028.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 146493) est prévue pour décembre 2028.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.