Présentation du programme
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T3 | 305 000 € | 65,06 m² | |
| T1 | 177 000 € | 34,40 m² | |
| T2 | 197 000 € | 35,23 m² | |
| T2 | 197 000 € | 37,13 m² | |
| T2 | 189 000 € | 36,88 m² | |
| T2 | 209 000 € | 39,75 m² | |
| T2 | 213 000 € | 39,75 m² | |
| T2 | 236 000 € | 41,25 m² | |
| T2 | 217 000 € | 39,75 m² | |
| T2 | 240 000 € | 42,92 m² | |
| T2 | 221 000 € | 39,51 m² | |
| T2 | 224 000 € | 42,92 m² | |
| T2 | 211 000 € | 39,50 m² | |
| T2 | 205 000 € | 37,13 m² | |
| T2 | 250 000 € | 46,04 m² | |
| T2 | 242 000 € | 46,04 m² | |
| T2 | 236 000 € | 45,79 m² | |
| T4 | 430 000 € | 80,87 m² | |
| T2 | 226 000 € | 38,59 m² | |
| T2 | 191 000 € | 36,13 m² | |
| T2 | 214 000 € | 41,70 m² | |
| T2 | 228 000 € | 38,59 m² | |
| T2 | 218 000 € | 41,44 m² | |
| T2 | 213 000 € | 40,05 m² | |
| T2 | 217 000 € | 40,05 m² | |
| T2 | 232 000 € | 38,59 m² | |
| NC | 17 000 € | 15,00 m² | |
| Box | 22 000 € | 15,00 m² | |
| Box | 24 000 € | 15,00 m² | |
| Local Commercial | 173 400 € | 65,42 m² | |
| Local Commercial | 204 000 € | 76,89 m² | |
| Box | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 17 000 € | 15,00 m² | |
| Box | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 17 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 17 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 17 000 € | 15,00 m² | |
| Box | 25 000 € | 15,00 m² | |
| Box | 25 000 € | 15,00 m² | |
| Box | 25 000 € | 15,00 m² | |
| Box | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 17 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 17 000 € | 15,00 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : novembre 2025
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2028.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 121674) est prévue pour juin 2028.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LLI.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.