Présentation du programme
La résidence dispose de nombreuses commodités, notamment des places de stationnement en sous-sol et en extérieur, ainsi qu’un local à vélos sécurisé, facilitant ainsi tous les déplacements. Pour favoriser la convivialité et le bien-être des résidents, plusieurs espaces communs sont disponibles : une salle de coworking, une salle de sport et une laverie.
Implantée dans un environnement calme et verdoyant, la résidence bénéficie d’un emplacement de choix à seulement quelques minutes à pied du campus Grandmont de l’Université de Tours. Joué-lès-Tours séduit par sa qualité de vie, son dynamisme étudiant et sa proximité avec de nombreux commerces et services. La ville profite également d’un excellent accès aux transports en commun, avec plusieurs lignes de bus à proximité immédiate et l’arrivée prochaine d’une nouvelle ligne de tramway.
Ce cadre répond parfaitement aux attentes des étudiants et jeunes actifs recherchant un environnement agréable, pratique et bien connecté au cœur de la métropole tourangelle.
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Joue Les Tours, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T1 | 96 500 € | 19,20 m² | |
| T1 | 107 900 € | 19,20 m² | |
| T1 | 96 500 € | 19,20 m² | |
| T1 | 102 100 € | 19,20 m² | |
| T1 | 97 600 € | 19,10 m² | |
| T1 | 98 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 95 200 € | 18,40 m² | |
| T1 | 109 000 € | 19,10 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,40 m² | |
| T1 | 100 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 96 500 € | 19,20 m² | |
| T1 | 120 800 € | 21,40 m² | |
| T1 | 95 900 € | 19,10 m² | |
| T1 | 106 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 96 200 € | 18,30 m² | |
| T1 | 99 000 € | 18,40 m² | |
| T1 | 105 600 € | 19,10 m² | |
| T1 | 104 200 € | 18,30 m² | |
| T1 | 92 600 € | 19,20 m² | |
| T1 | 98 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 100 700 € | 18,30 m² | |
| T1 | 104 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 100 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 103 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 116 000 € | 19,10 m² | |
| T1 | 101 700 € | 19,10 m² | |
| T1 | 106 600 € | 18,40 m² | |
| T1 | 97 500 € | 18,40 m² | |
| T1 | 105 000 € | 19,20 m² | |
| T1 | 96 000 € | 19,10 m² | |
| T1 | 96 500 € | 19,20 m² | |
| T1 | 104 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 109 800 € | 19,20 m² | |
| T1 | 102 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 102 300 € | 19,20 m² | |
| T1 | 126 700 € | 18,40 m² | |
| T1 | 102 800 € | 18,40 m² | |
| T1 | 102 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 100 100 € | 18,10 m² | |
| T1 | 100 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 95 900 € | 19,10 m² | |
| T1 | 102 300 € | 19,20 m² | |
| T1 | 96 500 € | 19,20 m² | |
| T1 | 99 000 € | 18,40 m² | |
| T1 | 125 500 € | 19,10 m² | |
| T1 | 97 000 € | 18,40 m² | |
| T1 | 114 400 € | 20,10 m² | |
| T1 | 128 900 € | 30,40 m² | |
| T1 | 92 600 € | 19,20 m² | |
| T1 | 99 000 € | 19,20 m² | |
| T1 | 108 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 113 200 € | 19,30 m² | |
| T1 | 112 700 € | 19,20 m² | |
| T1 | 98 100 € | 19,10 m² | |
| T1 | 114 000 € | 22,20 m² | |
| T1 | 98 200 € | 19,10 m² | |
| T1 | 100 300 € | 18,30 m² | |
| T1 | 98 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 102 300 € | 19,20 m² | |
| T1 | 95 200 € | 18,40 m² | |
| T1 | 102 400 € | 18,30 m² | |
| T1 | 98 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 102 300 € | 19,20 m² | |
| T1 | 103 500 € | 19,10 m² | |
| T1 | 105 600 € | 19,10 m² | |
| T1 | 100 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 103 600 € | 19,10 m² | |
| T1 | 104 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 99 000 € | 18,40 m² | |
| T1 | 99 000 € | 18,40 m² | |
| T1 | 99 600 € | 19,20 m² | |
| T1 | 100 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 105 700 € | 19,20 m² | |
| T1 | 92 200 € | 19,10 m² | |
| T1 | 100 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 104 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 100 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 100 100 € | 18,10 m² | |
| T1 | 95 900 € | 19,10 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,40 m² | |
| T1 | 100 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 101 100 € | 18,40 m² | |
| T1 | 120 700 € | 20,00 m² | |
| T1 | 109 800 € | 19,20 m² | |
| T1 | 115 200 € | 22,20 m² | |
| T1 | 104 500 € | 18,40 m² | |
| T1 | 97 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 104 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 92 600 € | 19,20 m² | |
| T1 | 107 000 € | 20,10 m² | |
| T1 | 99 000 € | 18,40 m² | |
| T1 | 90 700 € | 19,10 m² | |
| T1 | 99 000 € | 18,40 m² | |
| T1 | 107 300 € | 19,20 m² | |
| T1 | 121 500 € | 20,00 m² | |
| T1 | 132 000 € | 32,10 m² | |
| T1 | 104 700 € | 20,10 m² | |
| T1 | 107 900 € | 19,20 m² | |
| T1 | 121 600 € | 22,20 m² | |
| T1 | 105 200 € | 18,50 m² | |
| T1 | 97 400 € | 18,10 m² | |
| T1 | 98 700 € | 19,20 m² | |
| T1 | 97 600 € | 19,10 m² | |
| T1 | 95 100 € | 19,10 m² | |
| T1 | 100 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 96 600 € | 19,20 m² | |
| T1 | 96 800 € | 18,40 m² | |
| T1 | 100 400 € | 19,20 m² | |
| T1 | 105 000 € | 18,10 m² | |
| T1 | 96 500 € | 19,20 m² | |
| T1 | 104 200 € | 18,30 m² | |
| T1 | 98 700 € | 19,20 m² | |
| T1 | 121 200 € | 21,50 m² | |
| T1 | 107 700 € | 19,20 m² | |
| T1 | 102 200 € | 19,20 m² | |
| T1 | 104 200 € | 19,20 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : juin 2029
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2029.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 158163) est prévue pour juin 2029.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP VEFA Divers.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.