Présentation du programme
Idéalement implantée dans un quartier central, la résidence profite d’une excellente accessibilité. Les transports en commun, les établissements d’enseignement, ainsi que de nombreux commerces et lieux de loisirs se trouvent à proximité immédiate, permettant ainsi aux résidents de rejoindre aisément l’ensemble des infrastructures essentielles et de profiter pleinement de la vie troyenne.
La résidence propose une architecture contemporaine et des espaces communs soigneusement aménagés, pensés pour répondre aux besoins de confort et de bien-être des étudiants. Les prestations offertes contribuent à créer un environnement de vie agréable, favorisant l’étude, la convivialité et le partage au quotidien.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 95 400 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 98 160 € | 19,12 m² | |
| T1 | 93 120 € | 17,86 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 95 400 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 125 880 € | 25,55 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 98 160 € | 19,12 m² | |
| T1 | 125 880 € | 25,55 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 97 920 € | 19,06 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 125 880 € | 25,55 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 95 400 € | 18,33 m² | |
| T1 | 97 920 € | 19,06 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 93 240 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 94 320 € | 18,33 m² | |
| T1 | 95 400 € | 18,33 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2025
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juillet 2027.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 133953) est prévue pour juillet 2027.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP VEFA Divers.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.