Programme Immobilier N°158164 — Bischheim

Présentation du programme

Située à Bischheim, cette nouvelle résidence à l’architecture contemporaine s’intègre harmonieusement dans un quartier résidentiel paisible et verdoyant, à proximité immédiate de plus d’un hectare de jardins familiaux. L’emplacement offre un cadre de vie privilégié, avec un accès facile aux établissements scolaires, commerces et infrastructures sportives, facilitant ainsi le quotidien de ses habitants.

La résidence bénéficie d’une excellente accessibilité, avec la gare de Bischheim à quelques minutes, permettant de rejoindre rapidement le centre de Strasbourg grâce au réseau ferroviaire local, ainsi qu’un arrêt de bus situé à distance piétonne. Ce cadre réunit qualité de vie, proximité de la nature et mobilité optimale.

Les appartements proposés, du 2 au 4 pièces, sont tous prolongés par un espace extérieur privatif – balcon, terrasse ou jardin – conçu pour offrir un confort supplémentaire et une ouverture sur l’extérieur. Les prestations sont soignées et chaque logement bénéficie d’un stationnement ainsi que de locaux dédiés aux vélos, répondant ainsi aux besoins de fonctionnalité et de praticité des résidents.

Ce programme constitue une opportunité idéale pour s’installer aux portes de Strasbourg, dans un environnement calme, moderne et proche de toutes les commodités.

Emplacement et Vie de quartier

Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Bischheim, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.

  • Transports & Mobilité

    Accès rapide pour faciliter vos déplacements.

  • Éducation

    Écoles et crèches à proximité immédiate.

  • Commerces & Loisirs

    Services et activités accessibles à pied.

Carte de la ville de Bischheim
Déverrouiller la carte

Prix et disponibilités

Ce programme immobilier à Bischheim propose encore 98 lots disponibles à la vente, de typologies T2, T3, T4. Les surfaces habitables sont comprises entre 41,00 m² et 84,37 m², pour des prix allant de 188 133 € à 337 137 €.
T4 324 171 € 75,05 m²
T4 337 137 € 77,48 m²
T2 222 483 € 48,46 m²
T2 221 232 € 50,19 m²
T3 246 142 € 61,18 m²
T3 254 332 € 63,64 m²
T2 197 573 € 43,15 m²
T2 188 133 € 41,29 m²
T4 319 393 € 84,37 m²
T3 257 972 € 61,19 m²
T3 256 720 € 59,28 m²
T3 288 682 € 66,25 m²
T2 199 962 € 41,26 m²
T2 202 351 € 41,82 m²
T2 202 351 € 41,43 m²
T3 257 972 € 61,75 m²
T2 197 573 € 42,10 m²
T2 220 095 € 44,31 m²
T2 201 100 € 43,17 m²
T2 210 654 € 41,81 m²
T3 268 550 € 58,94 m²
T3 248 417 € 56,52 m²
T3 268 550 € 61,74 m²
T2 205 877 € 41,17 m²
T3 241 365 € 59,28 m²
T3 253 194 € 61,19 m²
T2 204 739 € 43,15 m²
T3 253 194 € 56,61 m²
T3 250 806 € 61,81 m²
T2 195 185 € 41,43 m²
T2 191 659 € 41,00 m²
T2 204 739 € 41,77 m²
T2 195 185 € 41,41 m²
T3 249 668 € 59,28 m²
T3 238 976 € 56,61 m²
T3 250 806 € 61,31 m²
T3 255 583 € 61,30 m²
T2 195 185 € 41,00 m²
T3 274 464 € 66,32 m²
T3 289 820 € 66,32 m²
T3 273 327 € 61,75 m²
T3 253 194 € 59,28 m²
T3 243 754 € 56,61 m²
T2 191 659 € 41,77 m²
T3 274 464 € 61,18 m²
T2 211 791 € 41,77 m²
T2 204 739 € 41,77 m²
T2 207 014 € 41,80 m²
T3 276 853 € 63,64 m²
T3 257 972 € 63,64 m²
T4 330 085 € 74,90 m²
T2 198 825 € 41,17 m²
T3 262 635 € 61,75 m²
T3 285 156 € 66,32 m²
T3 265 024 € 61,30 m²
T3 273 327 € 61,19 m²
T2 210 654 € 41,43 m²
T2 205 877 € 42,10 m²
T3 272 076 € 63,64 m²
T4 333 611 € 75,74 m²
T3 260 246 € 61,30 m²
T3 279 242 € 66,32 m²
T2 208 265 € 41,77 m²
T3 268 550 € 66,32 m²
T3 262 635 € 59,28 m²
T2 205 877 € 41,17 m²
T3 279 242 € 61,75 m²
T2 194 047 € 41,17 m²
T2 189 270 € 41,17 m²
T3 270 938 € 61,30 m²
T3 243 754 € 59,28 m²
T2 197 573 € 41,77 m²
T2 202 351 € 42,10 m²
T2 209 403 € 43,17 m²
T2 198 825 € 41,17 m²
T2 208 265 € 41,43 m²
T2 202 351 € 41,00 m²
T2 205 877 € 41,00 m²
T3 270 938 € 61,18 m²
T2 220 095 € 44,31 m²
T2 192 910 € 41,77 m²
T3 270 938 € 61,75 m²
T2 196 436 € 41,28 m²
T3 263 886 € 61,75 m²
T2 201 100 € 41,43 m²
T3 249 668 € 56,61 m²
T3 247 280 € 56,61 m²
T2 194 047 € 42,10 m²
T3 262 635 € 61,19 m²
T2 198 825 € 41,81 m²
T3 255 583 € 61,30 m²
T3 262 635 € 63,64 m²
T2 214 180 € 41,81 m²
T3 244 891 € 61,19 m²
T2 196 436 € 41,77 m²
T2 215 318 € 41,43 m²
T2 198 825 € 41,00 m²
T3 267 412 € 63,64 m²
Observatoire des Prix

Analyse du coût au m²

Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.

État d'avancement du projet

Statut : Préparation

Signature des actes authentiques (Actabilité)

Prévue ou validée en : mars 2029

Ouverture du chantier & Gros œuvre

Travaux imminents ou en cours de planification.

Remise des clés & Livraison finale

Date contractuelle de livraison des appartements : mars 2029.

Foire Aux Questions

Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?

La livraison de ce programme neuf (Réf: 158164) est prévue pour mars 2029.

Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?

Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale, RP Tva Réduite/Prix Maitrisé, LLI.

Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?

En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.