Menu
Nous contacter

Programme Immobilier N°143655 — Strasbourg

Vue du programme à Strasbourg Vue du programme à Strasbourg Vue du programme à Strasbourg Vue du programme à Strasbourg
Pinel / Rés. principale

Présentation du programme

Située dans le quartier Starlette à Strasbourg, cette nouvelle résidence bénéficie d’un emplacement privilégié entre le centre-ville et le Rhin. Proche de la station de tramway Starcoop, elle s’inscrit dans un ambitieux projet urbain qui valorise la rive du bassin Vauban ainsi que les abords du futur parc du Petit-Rhin, un espace vert de plus de cinq hectares.

L’architecture de la résidence se distingue par son caractère contemporain et l’intégration d’un restaurant d’application en rez-de-chaussée, offrant une perspective ouverte sur le quai. La majorité des appartements, du studio au 4 pièces, sont traversants et offrent des vues dégagées sur Strasbourg-centre, le bassin et les espaces naturels environnants.

À partir du cinquième étage, de vastes terrasses privatives prolongent les espaces de vie, permettant de profiter pleinement de l’orientation et de la lumière naturelle. Les aménagements intérieurs sont conçus pour apporter confort et fonctionnalité au quotidien, dans un cadre moderne et raffiné.

Prix et disponibilités

T2 232 600 € 42,30 m²
T3 336 600 € 67,80 m²
T2 262 200 € 46,90 m²
T1 205 100 € 32,10 m²
T1 205 100 € 32,10 m²
T1 203 000 € 31,80 m²
T1 205 100 € 32,10 m²
T2 267 300 € 46,90 m²
T4 506 000 € 87,30 m²
T1 207 100 € 31,80 m²
T1 207 100 € 31,80 m²
T1 209 100 € 32,10 m²
T3 436 600 € 73,90 m²
T2 284 600 € 46,90 m²
T4 534 500 € 87,20 m²
T2 307 100 € 46,10 m²
T2 289 700 € 46,90 m²
T4 567 200 € 87,30 m²
T2 312 200 € 46,10 m²
T2 283 600 € 46,10 m²
T3 428 400 € 73,90 m²
T2 289 700 € 46,10 m²
T1 209 100 € 32,10 m²
T1 209 100 € 32,10 m²
T3 347 900 € 70,10 m²
T3 355 000 € 70,10 m²
T3 368 300 € 69,60 m²
T3 376 400 € 70,10 m²
T3 375 400 € 69,60 m²
T3 382 500 € 70,10 m²
T3 381 500 € 69,60 m²
T3 389 700 € 70,10 m²
T3 388 700 € 69,60 m²
T3 396 800 € 70,10 m²
T4 510 000 € 90,30 m²
T3 344 800 € 68,00 m²
T3 355 000 € 70,10 m²
T3 351 900 € 68,00 m²
T3 362 100 € 70,10 m²
T3 372 300 € 68,00 m²
T3 383 600 € 70,10 m²
T3 378 500 € 68,00 m²
T3 390 700 € 70,10 m²
T3 385 600 € 68,00 m²
T3 397 800 € 70,10 m²
T3 381 500 € 67,80 m²
T3 356 000 € 63,10 m²
T3 388 700 € 67,80 m²
T3 362 100 € 63,10 m²
T2 255 000 € 42,30 m²
T2 251 000 € 42,30 m²
T2 260 100 € 42,30 m²
T2 258 100 € 41,10 m²
T2 234 600 € 41,10 m²
T2 236 700 € 42,30 m²
T2 253 000 € 41,10 m²
T2 264 200 € 42,30 m²
T2 248 900 € 41,10 m²
Observatoire des Prix

Analyse du coût au m²

Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.

État d'avancement du projet

Statut : Préparation

Signature des actes authentiques (Actabilité)

Prévue ou validée en : juin 2028

Ouverture du chantier & Gros œuvre

Travaux imminents ou en cours de planification.

Remise des clés & Livraison finale

Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2028.

Foire Aux Questions

Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?

La livraison de ce programme neuf (Réf: 143655) est prévue pour juin 2028.

Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?

Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale.

Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?

En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.

Recevoir la brochure

Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.

Demander la brochure du programme