Présentation du programme
Pensée pour favoriser le bien-être et la convivialité, la résidence met à disposition des résidents divers espaces communs, tels qu’une cafétéria, un espace de fitness, une laverie et un espace de co-working, facilitant ainsi le quotidien et la réussite des étudiants.
La localisation offre une excellente accessibilité aux transports en commun, avec plusieurs lignes structurantes à moins de 150 mètres, notamment les lignes A et B du réseau Mettis. La gare de Metz se rejoint en une trentaine de minutes en bus ou en vingt minutes à vélo. De nombreux commerces de proximité, tels que des supermarchés et des enseignes alimentaires, sont également facilement accessibles, contribuant à la praticité du cadre de vie proposé.
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Vany, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 100 440 € | 18,45 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 144 427 € | 26,53 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 161 738 € | 29,71 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 105 013 € | 19,29 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 105 013 € | 19,29 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 108 061 € | 19,85 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 108 388 € | 19,91 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 161 738 € | 29,71 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 118 133 € | 21,70 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 151 068 € | 27,75 m² | |
| T1 | 108 388 € | 19,91 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 105 013 € | 19,29 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 151 068 € | 27,75 m² | |
| T1 | 101 856 € | 18,71 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 118 133 € | 21,70 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 101 692 € | 18,68 m² | |
| T1 | 108 116 € | 19,86 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 102 346 € | 18,80 m² | |
| T1 | 108 061 € | 19,85 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : juillet 2028
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juillet 2028.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 134689) est prévue pour juillet 2028.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP VEFA Divers.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.