Programme Immobilier N°139633 — Dugny

Présentation du programme

Située à Dugny, à moins de 15 kilomètres des portes de Paris, cette nouvelle résidence contemporaine bénéficie d’un environnement verdoyant, offrant un cadre de vie équilibré entre nature et dynamisme urbain. Les maisons proposées, dotées de trois ou quatre chambres et d’une superficie comprise entre 81 et 94 m², disposent toutes d’un jardin privatif. Les aménagements intérieurs sont conçus pour assurer un confort optimal au quotidien.

La résidence s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement grâce à une faible consommation d’énergie, tout en mettant en valeur des espaces extérieurs paysagers qui contribuent à la qualité de vie. À proximité immédiate du parc de l’Aire des Vents et du parc Georges Valbon, le troisième plus grand espace vert d’Île-de-France, les résidents profitent d’un environnement apaisant et d’une offre variée de loisirs.

Les commerces, établissements scolaires, transports et autres services essentiels se trouvent à quelques minutes à pied, facilitant ainsi le quotidien. L’accès rapide au RER et au tramway permet de rejoindre facilement la capitale, faisant de cette adresse un choix privilégié pour les familles à la recherche d’un cadre de vie agréable, entre ville et nature.

Emplacement et Vie de quartier

Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Dugny, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.

  • Transports & Mobilité

    Accès rapide pour faciliter vos déplacements.

  • Éducation

    Écoles et crèches à proximité immédiate.

  • Commerces & Loisirs

    Services et activités accessibles à pied.

Carte de la ville de Dugny
Déverrouiller la carte

Prix et disponibilités

Ce programme immobilier à Dugny propose encore 106 lots disponibles à la vente, de typologies T2, T3, T4. Les surfaces habitables sont comprises entre 39,43 m² et 79,48 m², pour des prix allant de 194 957 € à 361 137 €.
T2 216 455 € 43,98 m²
T3 268 322 € 60,43 m²
T2 198 711 € 40,42 m²
T3 250 351 € 60,88 m²
T2 196 095 € 40,70 m²
T2 195 981 € 40,70 m²
T3 252 626 € 60,16 m²
T2 218 730 € 43,98 m²
T3 242 502 € 60,43 m²
T2 197 573 € 39,81 m²
T2 200 872 € 40,42 m²
T3 252 967 € 60,88 m²
T2 198 028 € 40,70 m²
T2 198 028 € 40,70 m²
T3 252 398 € 60,16 m²
T2 221 005 € 43,98 m²
T3 245 118 € 60,43 m²
T2 199 735 € 39,81 m²
T2 203 033 € 40,42 m²
T3 255 583 € 60,88 m²
T2 200 190 € 40,70 m²
T2 200 190 € 40,70 m²
T3 250 351 € 60,89 m²
T3 255 014 € 60,16 m²
T2 219 071 € 40,70 m²
T2 219 071 € 40,79 m²
T3 266 957 € 60,83 m²
T2 202 351 € 40,70 m²
T2 202 351 € 40,70 m²
T2 199 962 € 40,64 m²
T2 201 213 € 40,88 m²
T3 256 379 € 63,64 m²
T2 215 886 € 43,87 m²
T3 269 915 € 60,08 m²
T3 255 355 € 60,83 m²
T2 204 626 € 40,70 m²
T2 204 626 € 40,70 m²
T3 253 763 € 61,07 m²
T2 202 123 € 40,64 m²
T2 203 374 € 40,88 m²
T3 259 223 € 63,64 m²
T2 218 161 € 43,87 m²
T3 272 758 € 60,08 m²
T3 257 972 € 60,83 m²
T2 206 787 € 40,70 m²
T2 206 787 € 40,70 m²
T3 256 379 € 61,07 m²
T2 204 284 € 40,64 m²
T2 205 536 € 40,88 m²
T3 259 223 € 63,64 m²
T2 220 436 € 43,87 m²
T3 281 175 € 59,15 m²
T3 313 365 € 59,62 m²
T2 194 957 € 39,75 m²
T2 205 877 € 39,43 m²
T2 212 360 € 43,19 m²
T2 199 507 € 40,57 m²
T2 199 962 € 40,64 m²
T3 251 147 € 61,07 m²
T2 195 981 € 40,70 m²
T3 250 009 € 60,20 m²
T2 214 635 € 43,19 m²
T2 201 668 € 40,57 m²
T2 202 123 € 40,57 m²
T3 253 763 € 61,07 m²
T2 198 028 € 40,70 m²
T3 249 441 € 61,29 m²
T2 216 796 € 43,19 m²
T3 246 938 € 60,27 m²
T2 203 829 € 40,57 m²
T2 204 284 € 40,64 m²
T3 256 379 € 61,07 m²
T2 200 190 € 40,70 m²
T2 200 190 € 40,70 m²
T3 252 057 € 61,29 m²
T3 255 242 € 60,20 m²
T2 208 379 € 39,92 m²
T3 304 834 € 59,36 m²
T3 325 422 € 62,45 m²
T2 201 327 € 41,72 m²
T4 354 540 € 79,48 m²
T2 202 578 € 40,74 m²
T2 203 488 € 40,91 m²
T3 261 725 € 62,26 m²
T2 201 668 € 40,96 m²
T2 197 687 € 40,23 m²
T3 257 858 € 64,60 m²
T2 217 251 € 44,13 m²
T2 203 488 € 41,72 m²
T4 357 839 € 79,48 m²
T2 204 853 € 40,74 m²
T2 205 763 € 40,91 m²
T3 264 455 € 62,26 m²
T2 203 829 € 40,96 m²
T2 199 848 € 40,23 m²
T3 260 588 € 64,60 m²
T2 219 526 € 44,13 m²
T2 205 649 € 41,72 m²
T4 361 137 € 79,48 m²
T2 207 014 € 40,74 m²
T2 207 924 € 40,91 m²
T3 267 185 € 62,26 m²
T2 205 991 € 40,96 m²
T2 202 009 € 40,23 m²
T3 263 431 € 64,60 m²
T2 221 801 € 44,13 m²
Observatoire des Prix

Analyse du coût au m²

Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.

État d'avancement du projet

Statut : Préparation

Signature des actes authentiques (Actabilité)

Prévue ou validée en : décembre 2028

Ouverture du chantier & Gros œuvre

Travaux imminents ou en cours de planification.

Remise des clés & Livraison finale

Date contractuelle de livraison des appartements : janvier 2029.

Foire Aux Questions

Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?

La livraison de ce programme neuf (Réf: 139633) est prévue pour janvier 2029.

Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?

Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale, RP Tva Réduite/Prix Maitrisé.

Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?

En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.