Présentation du programme
La résidence s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement grâce à une faible consommation d’énergie, tout en mettant en valeur des espaces extérieurs paysagers qui contribuent à la qualité de vie. À proximité immédiate du parc de l’Aire des Vents et du parc Georges Valbon, le troisième plus grand espace vert d’Île-de-France, les résidents profitent d’un environnement apaisant et d’une offre variée de loisirs.
Les commerces, établissements scolaires, transports et autres services essentiels se trouvent à quelques minutes à pied, facilitant ainsi le quotidien. L’accès rapide au RER et au tramway permet de rejoindre facilement la capitale, faisant de cette adresse un choix privilégié pour les familles à la recherche d’un cadre de vie agréable, entre ville et nature.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T2 | 215 318 € | 43,98 m² | |
| T3 | 267 185 € | 60,43 m² | |
| T2 | 197 573 € | 40,42 m² | |
| T3 | 249 213 € | 60,88 m² | |
| T2 | 194 844 € | 40,70 m² | |
| T3 | 258 313 € | 60,89 m² | |
| T3 | 251 488 € | 60,16 m² | |
| T2 | 217 592 € | 43,98 m² | |
| T3 | 241 365 € | 60,43 m² | |
| T2 | 196 436 € | 39,81 m² | |
| T2 | 199 735 € | 40,42 m² | |
| T3 | 251 829 € | 60,88 m² | |
| T2 | 196 891 € | 40,70 m² | |
| T2 | 196 891 € | 40,70 m² | |
| T3 | 246 597 € | 60,89 m² | |
| T3 | 251 261 € | 60,16 m² | |
| T2 | 219 867 € | 43,98 m² | |
| T3 | 243 981 € | 60,43 m² | |
| T2 | 198 597 € | 39,81 m² | |
| T2 | 201 896 € | 40,42 m² | |
| T3 | 254 445 € | 60,88 m² | |
| T2 | 199 052 € | 40,70 m² | |
| T2 | 199 052 € | 40,70 m² | |
| T3 | 249 213 € | 60,89 m² | |
| T3 | 253 877 € | 60,16 m² | |
| T2 | 217 934 € | 40,70 m² | |
| T2 | 217 934 € | 40,79 m² | |
| T3 | 265 820 € | 60,83 m² | |
| T2 | 201 213 € | 40,70 m² | |
| T2 | 201 213 € | 40,70 m² | |
| T2 | 198 825 € | 40,64 m² | |
| T2 | 200 076 € | 40,88 m² | |
| T3 | 255 242 € | 63,64 m² | |
| T2 | 214 749 € | 43,87 m² | |
| T3 | 268 777 € | 60,08 m² | |
| T3 | 254 218 € | 60,83 m² | |
| T2 | 203 488 € | 40,70 m² | |
| T2 | 203 488 € | 40,70 m² | |
| T3 | 252 626 € | 61,07 m² | |
| T2 | 200 986 € | 40,64 m² | |
| T2 | 202 237 € | 40,88 m² | |
| T3 | 258 085 € | 63,64 m² | |
| T2 | 217 024 € | 43,87 m² | |
| T3 | 271 621 € | 60,08 m² | |
| T3 | 256 834 € | 60,83 m² | |
| T2 | 205 649 € | 40,70 m² | |
| T2 | 205 649 € | 40,70 m² | |
| T3 | 255 242 € | 61,07 m² | |
| T2 | 203 147 € | 40,64 m² | |
| T2 | 204 398 € | 40,88 m² | |
| T3 | 258 085 € | 63,64 m² | |
| T2 | 219 299 € | 43,87 m² | |
| T3 | 280 038 € | 59,15 m² | |
| T3 | 312 227 € | 59,62 m² | |
| T2 | 194 957 € | 39,75 m² | |
| T2 | 204 739 € | 39,43 m² | |
| T2 | 211 223 € | 43,19 m² | |
| T2 | 198 370 € | 40,57 m² | |
| T2 | 198 825 € | 40,64 m² | |
| T3 | 250 009 € | 61,07 m² | |
| T2 | 194 844 € | 40,70 m² | |
| T2 | 194 844 € | 40,70 m² | |
| T3 | 245 687 € | 61,29 m² | |
| T3 | 248 872 € | 60,20 m² | |
| T2 | 213 498 € | 43,19 m² | |
| T3 | 240 682 € | 60,27 m² | |
| T2 | 200 531 € | 40,57 m² | |
| T2 | 200 986 € | 40,57 m² | |
| T3 | 252 626 € | 61,07 m² | |
| T2 | 196 891 € | 40,70 m² | |
| T3 | 248 303 € | 61,29 m² | |
| T2 | 215 659 € | 43,19 m² | |
| T3 | 245 801 € | 60,27 m² | |
| T2 | 202 692 € | 40,57 m² | |
| T2 | 203 147 € | 40,64 m² | |
| T3 | 255 242 € | 61,07 m² | |
| T2 | 199 052 € | 40,70 m² | |
| T2 | 199 052 € | 40,70 m² | |
| T3 | 250 919 € | 61,29 m² | |
| T3 | 254 104 € | 60,20 m² | |
| T2 | 207 242 € | 39,92 m² | |
| T2 | 195 526 € | 40,97 m² | |
| T3 | 303 697 € | 59,36 m² | |
| T3 | 324 284 € | 62,45 m² | |
| T2 | 200 190 € | 41,72 m² | |
| T4 | 353 403 € | 79,48 m² | |
| T2 | 201 441 € | 40,74 m² | |
| T2 | 202 351 € | 40,91 m² | |
| T3 | 260 588 € | 62,26 m² | |
| T2 | 200 531 € | 40,96 m² | |
| T2 | 196 550 € | 40,23 m² | |
| T3 | 256 720 € | 64,60 m² | |
| T2 | 216 114 € | 44,13 m² | |
| T2 | 202 351 € | 41,72 m² | |
| T4 | 356 701 € | 79,48 m² | |
| T2 | 203 716 € | 40,74 m² | |
| T2 | 204 626 € | 40,91 m² | |
| T3 | 263 318 € | 62,26 m² | |
| T2 | 202 692 € | 40,96 m² | |
| T2 | 198 711 € | 40,23 m² | |
| T3 | 259 450 € | 64,60 m² | |
| T2 | 218 389 € | 44,13 m² | |
| T2 | 204 512 € | 41,72 m² | |
| T4 | 360 000 € | 79,48 m² | |
| T2 | 205 877 € | 40,74 m² | |
| T2 | 206 787 € | 40,91 m² | |
| T3 | 266 047 € | 62,26 m² | |
| T2 | 204 853 € | 40,96 m² | |
| T2 | 200 872 € | 40,23 m² | |
| T3 | 262 294 € | 64,60 m² | |
| T2 | 220 664 € | 44,13 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2028
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : janvier 2029.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 139633) est prévue pour janvier 2029.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale, RP Tva Réduite/Prix Maitrisé.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.