Présentation du programme
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T1 | 244 884 € | 28,00 m² | |
| T1 | 270 247 € | 30,90 m² | |
| T1 | 299 983 € | 34,30 m² | |
| T1 | 270 247 € | 30,90 m² | |
| T1 | 299 983 € | 34,30 m² | |
| T1 | 270 247 € | 30,90 m² | |
| T1 | 209 640 € | 21,80 m² | |
| T1 | 270 247 € | 30,90 m² | |
| T1 | 201 942 € | 21,00 m² | |
| T1 | 224 074 € | 23,30 m² | |
| T1 | 236 138 € | 27,00 m² | |
| T1 | 225 036 € | 23,40 m² | |
| T1 | 208 679 € | 21,70 m² | |
| T1 | 236 138 € | 27,00 m² | |
| T1 | 225 036 € | 23,40 m² | |
| T1 | 208 679 € | 21,70 m² | |
| T1 | 228 884 € | 23,80 m² | |
| T1 | 236 138 € | 27,00 m² | |
| T1 | 225 036 € | 23,40 m² | |
| T1 | 208 679 € | 21,70 m² | |
| T1 | 228 884 € | 23,80 m² | |
| T1 | 236 140 € | 27,00 m² | |
| T1 | 228 884 € | 23,80 m² | |
| T1 | 216 376 € | 22,50 m² | |
| T1 | 202 904 € | 21,10 m² | |
| T1 | 185 639 € | 21,10 m² | |
| T1 | 205 792 € | 21,40 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : novembre 2024
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : septembre 2027.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 130168) est prévue pour septembre 2027.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP VEFA Divers.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.