Présentation du programme
Le projet répond aux dernières exigences environnementales, favorisant un environnement où la végétation et la nature occupent une place essentielle. L’emplacement central permet de profiter d’un quotidien facilité, avec la proximité immédiate de nombreux services et infrastructures : place de la Mairie, halle du marché, établissements scolaires et pôles de santé. Ce cadre est particulièrement adapté à la vie de famille.
Mantes-la-Ville offre un équilibre appréciable entre la proximité de Paris et la tranquillité d’un environnement verdoyant. La desserte est optimale grâce à l’accès rapide à l’A13 et à la gare permettant de rejoindre la capitale en moins de quarante minutes. Les habitants bénéficient également des espaces de loisirs comme le parc de la Vallée, des aires de jeux, une ferme pédagogique et des équipements sportifs, renforçant l’attractivité du quartier.
Ce projet s’adresse à ceux qui recherchent un cadre de vie harmonieux, alliant accessibilité, bien-être et environnement privilégié.
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Mantes La Ville, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T3 | 236 587 € | 58,61 m² | |
| T2 | 196 777 € | 43,68 m² | |
| T3 | 245 687 € | 60,02 m² | |
| T3 | 252 511 € | 60,96 m² | |
| T3 | 253 649 € | 62,24 m² | |
| T3 | 238 862 € | 57,37 m² | |
| T2 | 212 701 € | 48,12 m² | |
| T3 | 232 037 € | 55,19 m² | |
| T2 | 202 464 € | 43,62 m² | |
| T3 | 241 137 € | 58,61 m² | |
| T2 | 200 189 € | 43,68 m² | |
| T3 | 243 412 € | 60,02 m² | |
| T3 | 250 236 € | 60,96 m² | |
| T3 | 251 374 € | 62,24 m² | |
| T2 | 196 777 € | 44,77 m² | |
| T3 | 236 587 € | 57,37 m² | |
| T4 | 300 284 € | 80,66 m² | |
| T2 | 196 777 € | 40,92 m² | |
| T2 | 203 601 € | 45,06 m² | |
| T2 | 204 739 € | 43,62 m² | |
| T3 | 244 549 € | 58,61 m² | |
| T2 | 202 464 € | 43,68 m² | |
| T3 | 247 962 € | 60,02 m² | |
| T3 | 254 786 € | 60,96 m² | |
| T3 | 255 924 € | 62,24 m² | |
| T2 | 199 052 € | 44,77 m² | |
| T3 | 241 137 € | 57,37 m² | |
| T4 | 305 971 € | 80,66 m² | |
| T2 | 199 052 € | 40,92 m² | |
| T2 | 205 876 € | 45,06 m² | |
| T2 | 207 014 € | 43,62 m² | |
| T3 | 249 099 € | 58,61 m² | |
| T2 | 204 739 € | 43,29 m² | |
| T3 | 251 374 € | 59,82 m² | |
| T3 | 258 199 € | 60,74 m² | |
| T3 | 259 336 € | 62,24 m² | |
| T2 | 200 189 € | 44,77 m² | |
| T3 | 244 549 € | 57,37 m² | |
| T4 | 311 658 € | 80,66 m² | |
| T2 | 200 189 € | 40,92 m² | |
| T2 | 207 014 € | 45,06 m² | |
| T2 | 208 151 € | 46,40 m² | |
| T3 | 257 061 € | 62,70 m² | |
| T3 | 254 786 € | 61,12 m² | |
| T4 | 318 483 € | 80,96 m² | |
| T3 | 258 199 € | 61,58 m² | |
| T3 | 252 511 € | 60,90 m² | |
| T4 | 315 071 € | 82,98 m² | |
| T2 | 214 976 € | 44,74 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : mars 2027
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2029.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 150270) est prévue pour juin 2029.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale, RP Tva Réduite/Prix Maitrisé.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.