Présentation du programme
Idéalement situé à Granville, ce programme immobilier neuf répond aux dernières normes.
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Granville, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T1 | 349 800 € | 29,35 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,75 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,80 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,04 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,03 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,80 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,75 m² | |
| T1 | 349 800 € | 29,39 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,76 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,07 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,03 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,79 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,78 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,24 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,79 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,05 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,87 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,58 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,61 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,58 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,61 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,58 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,61 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,59 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,61 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,85 m² | |
| T1 | 349 800 € | 29,14 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,77 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,83 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,06 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,04 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,83 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,84 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,77 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,78 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,06 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,02 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,79 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,79 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,81 m² | |
| T1 | 271 800 € | 26,77 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,22 m² | |
| T1 | 280 800 € | 27,99 m² | |
| T1 | 349 800 € | 29,31 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,61 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,59 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,61 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,59 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,61 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,85 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,89 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,63 m² | |
| T1 | 337 800 € | 28,40 m² | |
| T1 | 349 800 € | 29,27 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : juin 2027
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2027.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 158919) est prévue pour juin 2027.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP Senior.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.