Présentation du programme
Idéalement situé à Granville, ce programme immobilier neuf répond aux dernières normes.
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Granville, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 337 800 € | 31,16 m² | |
| T1 | 267 600 € | 26,41 m² | |
| T1 | 267 600 € | 26,02 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 337 800 € | 31,79 m² | |
| T1 | 267 600 € | 26,41 m² | |
| T1 | 267 600 € | 25,70 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,43 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,55 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² | |
| T1 | 287 400 € | 28,47 m² |
État d'avancement du projet
Statut : LivréSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : juin 2012
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Bâtiment achevé. Les livraisons ont commencé en juin 2012.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
Ce programme neuf (Réf: 158921) a déjà été livré en juin 2012.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP Senior.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.