Présentation du programme
Les logements proposés sont principalement des studios, certains bénéficiant d’un balcon, et disposent de prestations de qualité. Les résidents profitent également d’un local à vélos ainsi que de places de stationnement en sous-sol pour la majorité des appartements.
Pensée pour favoriser la convivialité et le bien-être, la résidence met à disposition plusieurs espaces communs : salle de sport, laverie et espace de coworking, accessibles librement chaque jour. L’architecture sobre et contemporaine s’intègre harmonieusement dans le quartier résidentiel, offrant un cadre paisible tout en restant proche des commerces, services et équipements essentiels, accessibles à pied ou en quelques minutes.
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Niort, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T1 | 105 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 600 € | 18,95 m² | |
| T1 | 99 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 107 600 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 500 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 500 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 500 € | 18,72 m² | |
| T1 | 105 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 107 600 € | 18,89 m² | |
| T1 | 101 100 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 107 600 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 109 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 110 400 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 115 000 € | 26,58 m² | |
| T1 | 105 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 500 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 500 € | 18,89 m² | |
| T1 | 106 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 500 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 500 € | 18,89 m² | |
| T1 | 122 700 € | 23,31 m² | |
| T1 | 102 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 128 800 € | 23,29 m² | |
| T1 | 107 500 € | 18,89 m² | |
| T1 | 109 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 104 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 300 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 700 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 400 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 500 € | 18,43 m² | |
| T1 | 102 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 101 100 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 900 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 000 € | 18,95 m² | |
| T1 | 105 400 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 100 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,89 m² | |
| T1 | 95 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 110 600 € | 18,89 m² | |
| T1 | 108 600 € | 18,89 m² | |
| T1 | 130 900 € | 23,07 m² | |
| T1 | 115 500 € | 18,80 m² | |
| T1 | 113 000 € | 18,95 m² | |
| T1 | 105 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 103 000 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 400 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 400 € | 18,89 m² | |
| T1 | 105 100 € | 18,89 m² | |
| T1 | 102 700 € | 18,89 m² | |
| T1 | 99 800 € | 18,89 m² | |
| T1 | 101 200 € | 18,89 m² | |
| T1 | 99 800 € | 18,95 m² | |
| T1 | 102 400 € | 18,89 m² | |
| T1 | 115 300 € | 20,19 m² | |
| T1 | 115 300 € | 20,19 m² | |
| T1 | 120 500 € | 20,16 m² | |
| T1 | 111 100 € | 20,25 m² | |
| T2 | 156 600 € | 39,23 m² | |
| T1 | 110 900 € | 20,25 m² | |
| T1 | 110 400 € | 20,13 m² | |
| T1 | 109 500 € | 19,93 m² | |
| T1 | 117 500 € | 20,16 m² | |
| T1 | 122 800 € | 20,16 m² | |
| T2 | 159 500 € | 39,23 m² | |
| T1 | 113 100 € | 20,25 m² | |
| T1 | 112 700 € | 20,14 m² | |
| T2 | 172 700 € | 39,91 m² | |
| T2 | 178 800 € | 41,37 m² | |
| T2 | 154 800 € | 37,24 m² | |
| T2 | 159 500 € | 39,17 m² | |
| T2 | 161 100 € | 36,44 m² | |
| T2 | 153 900 € | 34,63 m² | |
| T1 | 112 600 € | 20,13 m² | |
| T1 | 117 600 € | 20,16 m² | |
| T1 | 120 500 € | 20,16 m² | |
| T1 | 120 500 € | 20,16 m² | |
| T2 | 169 400 € | 39,91 m² | |
| T1 | 123 000 € | 20,19 m² | |
| T2 | 158 100 € | 36,44 m² | |
| T1 | 121 000 € | 20,25 m² | |
| T1 | 128 200 € | 20,10 m² | |
| T1 | 118 300 € | 20,19 m² | |
| T1 | 110 400 € | 20,14 m² | |
| T1 | 117 200 € | 20,19 m² | |
| T1 | 123 400 € | 20,25 m² | |
| T1 | 123 200 € | 20,22 m² | |
| T1 | 121 000 € | 20,04 m² | |
| T1 | 120 700 € | 20,19 m² | |
| T1 | 121 000 € | 20,04 m² | |
| T1 | 114 900 € | 20,09 m² | |
| T1 | 120 800 € | 20,22 m² | |
| T1 | 129 100 € | 20,25 m² | |
| T1 | 123 400 € | 20,16 m² | |
| T1 | 123 400 € | 20,04 m² | |
| T1 | 115 200 € | 20,16 m² | |
| T1 | 120 900 € | 20,16 m² | |
| T1 | 114 900 € | 20,19 m² | |
| T1 | 116 900 € | 20,16 m² | |
| T1 | 117 600 € | 20,19 m² | |
| T1 | 121 300 € | 20,29 m² | |
| T1 | 113 300 € | 20,25 m² | |
| T1 | 118 100 € | 20,16 m² | |
| T1 | 113 300 € | 20,25 m² | |
| T2 | 165 300 € | 39,00 m² | |
| T1 | 110 400 € | 20,16 m² | |
| T1 | 121 000 € | 20,16 m² | |
| T2 | 156 600 € | 39,17 m² | |
| T1 | 117 600 € | 20,19 m² | |
| T1 | 126 600 € | 20,24 m² | |
| T1 | 116 800 € | 19,93 m² | |
| T2 | 151 100 € | 34,63 m² | |
| T1 | 110 700 € | 20,19 m² | |
| T1 | 117 200 € | 20,09 m² | |
| T1 | 122 700 € | 20,14 m² | |
| T1 | 110 900 € | 20,25 m² | |
| T1 | 129 000 € | 20,24 m² | |
| T2 | 175 400 € | 41,37 m² | |
| T1 | 123 400 € | 20,04 m² | |
| T1 | 112 600 € | 20,16 m² | |
| T1 | 114 700 € | 20,16 m² | |
| T1 | 118 100 € | 20,19 m² | |
| T1 | 123 800 € | 20,16 m² | |
| T1 | 124 100 € | 20,29 m² | |
| T1 | 120 600 € | 20,19 m² | |
| T1 | 118 300 € | 20,19 m² | |
| T1 | 120 600 € | 20,10 m² | |
| T1 | 120 300 € | 20,14 m² | |
| T1 | 117 600 € | 20,19 m² | |
| T1 | 111 000 € | 20,25 m² | |
| T2 | 162 300 € | 39,00 m² | |
| T2 | 151 900 € | 37,24 m² | |
| T1 | 121 500 € | 20,25 m² | |
| T1 | 115 300 € | 20,19 m² | |
| T1 | 113 100 € | 20,25 m² | |
| T1 | 120 700 € | 20,19 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2027
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : décembre 2027.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 132124) est prévue pour décembre 2027.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.