Présentation du programme
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| NC | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 25 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| NC | 35 000 € | 15,00 m² | |
| T1 | 212 000 € | 28,50 m² | |
| T1 | 212 000 € | 30,00 m² | |
| T1 | 214 500 € | 25,50 m² | |
| T1 | 255 000 € | 37,00 m² | |
| T1 | 255 000 € | 37,00 m² | |
| T2 | 268 000 € | 38,00 m² | |
| T2 | 272 000 € | 42,50 m² | |
| T1 | 279 000 € | 37,00 m² | |
| T2 | 282 000 € | 44,00 m² | |
| T2 | 287 000 € | 44,00 m² | |
| T1 | 289 000 € | 45,00 m² | |
| T2 | 291 000 € | 45,00 m² | |
| T2 | 296 000 € | 44,00 m² | |
| T2 | 296 000 € | 39,00 m² | |
| T2 | 296 000 € | 43,50 m² | |
| T2 | 301 000 € | 44,00 m² | |
| T2 | 310 000 € | 42,00 m² | |
| T2 | 315 000 € | 46,50 m² | |
| T2 | 320 000 € | 52,00 m² | |
| T2 | 320 000 € | 43,50 m² | |
| T2 | 325 000 € | 50,50 m² | |
| T2 | 329 000 € | 45,50 m² | |
| T2 | 334 000 € | 48,00 m² | |
| T2 | 334 000 € | 47,00 m² | |
| T3 | 338 000 € | 61,50 m² | |
| T2 | 339 000 € | 54,00 m² | |
| T2 | 343 000 € | 48,00 m² | |
| T2 | 344 000 € | 48,50 m² | |
| T3 | 348 000 € | 56,50 m² | |
| T2 | 350 000 € | 51,00 m² | |
| T2 | 353 000 € | 56,00 m² | |
| T3 | 356 000 € | 66,00 m² | |
| T2 | 363 000 € | 59,00 m² | |
| T2 | 363 000 € | 59,00 m² | |
| T2 | 372 000 € | 62,50 m² | |
| T2 | 382 000 € | 62,50 m² | |
| T3 | 428 000 € | 68,00 m² | |
| T3 | 437 000 € | 67,50 m² | |
| T3 | 455 000 € | 67,00 m² | |
| T3 | 460 000 € | 76,50 m² | |
| T3 | 486 000 € | 77,00 m² | |
| T3 | 510 000 € | 74,00 m² | |
| T3 | 540 000 € | 75,50 m² | |
| T3 | 543 000 € | 80,50 m² | |
| T4 | 574 000 € | 88,00 m² | |
| T4 | 600 000 € | 99,00 m² | |
| T4 | 618 000 € | 99,00 m² | |
| T4 | 640 000 € | 98,50 m² | |
| T4 | 690 000 € | 92,50 m² | |
| T4 | 1 169 000 € | 125,00 m² | |
| T4 | 1 195 250 € | 123,50 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2024
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2027.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 145551) est prévue pour juin 2027.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.