Présentation du programme
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Pessac, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T1 | 148 136 € | 20,07 m² | |
| T1 | 145 636 € | 18,93 m² | |
| T1 | 145 336 € | 18,87 m² | |
| T1 | 146 236 € | 18,18 m² | |
| T1 | 151 536 € | 18,94 m² | |
| T1 | 153 636 € | 19,23 m² | |
| T1 | 157 536 € | 19,40 m² | |
| T1 | 153 036 € | 18,84 m² | |
| T1 | 153 936 € | 18,94 m² | |
| T1 | 152 736 € | 18,80 m² | |
| T3 | 292 680 € | 43,80 m² | |
| T1 | 147 736 € | 18,92 m² | |
| T1 | 148 036 € | 18,94 m² | |
| T1 | 147 136 € | 18,82 m² | |
| T1 | 145 036 € | 18,54 m² | |
| T1 | 147 736 € | 18,89 m² | |
| T1 | 148 036 € | 18,93 m² | |
| T1 | 148 036 € | 18,93 m² | |
| T1 | 147 136 € | 18,84 m² | |
| T3 | 281 080 € | 41,98 m² | |
| T1 | 147 736 € | 18,91 m² | |
| T1 | 142 936 € | 18,26 m² | |
| T1 | 159 036 € | 19,40 m² | |
| T1 | 154 536 € | 18,84 m² | |
| T1 | 155 436 € | 18,94 m² | |
| T3 | 295 280 € | 43,80 m² | |
| T1 | 148 336 € | 18,80 m² | |
| T1 | 149 436 € | 18,94 m² | |
| T1 | 148 636 € | 18,82 m² | |
| T1 | 146 536 € | 18,54 m² | |
| T1 | 148 636 € | 18,82 m² | |
| T1 | 149 436 € | 18,93 m² | |
| T1 | 148 636 € | 18,84 m² | |
| T3 | 283 680 € | 41,98 m² | |
| T1 | 149 236 € | 18,91 m² | |
| T1 | 149 436 € | 18,93 m² | |
| T1 | 143 836 € | 18,19 m² | |
| T1 | 159 636 € | 19,40 m² | |
| T1 | 156 036 € | 18,94 m² | |
| T1 | 156 036 € | 18,94 m² | |
| T1 | 154 836 € | 18,80 m² | |
| T3 | 296 580 € | 43,80 m² | |
| T1 | 150 036 € | 18,92 m² | |
| T1 | 149 236 € | 18,82 m² | |
| T1 | 147 136 € | 18,54 m² | |
| T1 | 152 536 € | 20,08 m² | |
| T1 | 150 036 € | 18,93 m² | |
| T1 | 150 036 € | 18,93 m² | |
| T1 | 149 436 € | 18,87 m² | |
| T1 | 149 436 € | 18,87 m² | |
| T1 | 150 336 € | 18,98 m² | |
| T1 | 144 436 € | 18,19 m² | |
| T1 | 160 536 € | 19,40 m² | |
| T1 | 156 936 € | 18,94 m² | |
| T1 | 156 936 € | 18,94 m² | |
| T1 | 155 736 € | 18,80 m² | |
| T3 | 298 180 € | 43,80 m² | |
| T1 | 150 636 € | 18,92 m² | |
| T1 | 150 936 € | 18,94 m² | |
| T1 | 150 036 € | 18,82 m² | |
| T1 | 153 436 € | 20,07 m² | |
| T1 | 150 336 € | 18,89 m² | |
| T1 | 151 236 € | 19,00 m² | |
| T1 | 150 336 € | 18,87 m² | |
| T3 | 286 580 € | 41,98 m² | |
| T1 | 150 636 € | 18,91 m² | |
| T1 | 150 636 € | 18,93 m² | |
| T1 | 161 436 € | 19,40 m² | |
| T1 | 156 936 € | 18,84 m² | |
| T1 | 157 536 € | 18,94 m² | |
| T1 | 156 336 € | 18,80 m² | |
| T3 | 299 480 € | 43,80 m² | |
| T1 | 150 636 € | 18,80 m² | |
| T1 | 151 536 € | 18,94 m² | |
| T1 | 150 636 € | 18,82 m² | |
| T1 | 154 036 € | 20,08 m² | |
| T1 | 150 636 € | 18,82 m² | |
| T1 | 151 536 € | 18,93 m² | |
| T1 | 150 936 € | 18,87 m² | |
| T3 | 287 880 € | 41,98 m² | |
| T1 | 151 236 € | 18,91 m² | |
| T1 | 151 536 € | 18,93 m² | |
| T1 | 162 036 € | 19,40 m² | |
| T1 | 157 536 € | 18,84 m² | |
| T1 | 158 436 € | 18,94 m² | |
| T1 | 157 236 € | 18,80 m² | |
| T3 | 300 780 € | 43,80 m² | |
| T1 | 152 136 € | 18,92 m² | |
| T1 | 152 436 € | 18,94 m² | |
| T1 | 151 236 € | 18,82 m² | |
| T1 | 149 236 € | 18,54 m² | |
| T1 | 151 236 € | 18,82 m² | |
| T1 | 152 136 € | 18,93 m² | |
| T1 | 152 136 € | 18,93 m² | |
| T1 | 151 836 € | 18,87 m² | |
| T3 | 289 280 € | 41,98 m² | |
| T1 | 152 136 € | 18,91 m² | |
| T1 | 152 136 € | 18,93 m² | |
| T1 | 146 536 € | 18,19 m² | |
| T1 | 162 936 € | 19,40 m² | |
| T1 | 159 036 € | 18,94 m² | |
| T1 | 159 036 € | 18,94 m² | |
| T1 | 157 836 € | 18,80 m² | |
| T3 | 302 380 € | 43,80 m² | |
| T1 | 151 836 € | 18,80 m² | |
| T1 | 153 036 € | 18,94 m² | |
| T1 | 152 136 € | 18,82 m² | |
| T1 | 150 036 € | 18,54 m² | |
| T1 | 155 536 € | 20,08 m² | |
| T1 | 153 336 € | 18,96 m² | |
| T1 | 153 036 € | 18,93 m² | |
| T1 | 152 436 € | 18,87 m² | |
| T3 | 290 580 € | 41,98 m² | |
| T1 | 152 436 € | 18,87 m² | |
| T1 | 152 736 € | 18,91 m² | |
| T1 | 153 036 € | 18,93 m² | |
| T1 | 147 136 € | 18,19 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2025
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2027.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 124617) est prévue pour juin 2027.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.