Présentation du programme
La convivialité se prolonge à l’extérieur grâce à une terrasse commune, agrémentée d’une allée arborée menant à des carrés potagers et à un boulodrome. Chaque appartement est entièrement meublé et équipé afin d’offrir un cadre de vie confortable et fonctionnel. La cuisine dispose de nombreux rangements et les salles d’eau sont conçues pour répondre aux besoins de tous, avec notamment des prises électriques positionnées à une hauteur facilitant leur utilisation. Ce lieu de vie allie praticité, confort et espaces partagés, au service du bien-être des résidents.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T2 | 163 440 € | 42,43 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,83 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,84 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,83 m² | |
| T2 | 159 480 € | 39,71 m² | |
| T2 | 159 480 € | 39,71 m² | |
| T2 | 159 480 € | 39,71 m² | |
| T2 | 165 360 € | 42,11 m² | |
| T2 | 164 040 € | 41,85 m² | |
| T2 | 158 400 € | 39,85 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,85 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,84 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,84 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,86 m² | |
| T2 | 172 320 € | 44,40 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,84 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,84 m² | |
| T2 | 166 920 € | 42,11 m² | |
| T2 | 165 600 € | 41,85 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,84 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,85 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,85 m² | |
| T2 | 159 960 € | 39,84 m² | |
| T3 | 207 960 € | 59,00 m² | |
| T2 | 155 760 € | 37,77 m² | |
| T2 | 158 400 € | 38,71 m² | |
| T2 | 167 160 € | 41,85 m² | |
| T2 | 168 000 € | 42,36 m² | |
| T2 | 163 200 € | 39,84 m² | |
| T2 | 163 200 € | 39,84 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,84 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,85 m² | |
| T2 | 161 640 € | 39,84 m² | |
| T3 | 210 360 € | 59,00 m² | |
| T2 | 159 720 € | 38,71 m² | |
| T2 | 157 560 € | 37,77 m² | |
| T2 | 167 520 € | 42,41 m² | |
| T2 | 164 280 € | 40,16 m² | |
| T2 | 164 040 € | 39,84 m² | |
| T2 | 164 040 € | 39,84 m² | |
| T2 | 164 040 € | 39,85 m² | |
| T2 | 164 040 € | 39,84 m² | |
| T2 | 164 040 € | 39,84 m² | |
| T2 | 164 040 € | 39,84 m² | |
| T2 | 169 560 € | 42,11 m² | |
| T2 | 168 000 € | 41,85 m² | |
| T2 | 162 360 € | 39,84 m² | |
| T2 | 162 360 € | 39,84 m² | |
| T2 | 162 360 € | 39,84 m² | |
| T2 | 173 640 € | 44,14 m² | |
| T2 | 168 840 € | 42,36 m² | |
| T2 | 174 720 € | 44,40 m² | |
| T2 | 168 000 € | 41,83 m² | |
| T2 | 162 360 € | 39,84 m² | |
| T2 | 162 360 € | 39,84 m² | |
| T3 | 211 440 € | 59,00 m² | |
| T2 | 158 880 € | 38,33 m² | |
| T2 | 158 880 € | 38,33 m² | |
| T2 | 160 560 € | 38,71 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : octobre 2025
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : septembre 2027.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 104453) est prévue pour septembre 2027.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP Senior.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.