Présentation du programme
Les appartements, du deux au quatre pièces, bénéficient de balcons ou terrasses, offrant ainsi des espaces extérieurs privatifs pour profiter du cadre paysager. Au cœur de la résidence, un jardin commun soigneusement aménagé invite à la détente et favorise la convivialité entre résidents.
Le projet répond aux dernières normes environnementales et propose des stationnements privatifs en sous-sol pour plus de tranquillité. Les commodités du quotidien sont facilement accessibles : marché à quelques minutes à pied, supermarché à courte distance en voiture, équipements sportifs et culturels à proximité immédiate, ainsi qu'une crèche et un groupe scolaire situés à quelques minutes.
La résidence se trouve également à proximité d’une coulée verte, idéale pour les promenades, et est desservie par un arrêt de bus à environ 500 mètres. La gare de Beaucaire, située à 700 mètres, permet de rejoindre rapidement la gare TGV de Nîmes Pont du Gard. Le quartier résidentiel bénéficie d’un emplacement privilégié, proche du centre-ville, du port de plaisance et du canal du Rhône à Sète, offrant ainsi un cadre de vie agréable et fonctionnel dans un environnement dynamique.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T3 | 225 213 € | 64,08 m² | |
| T4 | 313 934 € | 81,32 m² | |
| T2 | 133 081 € | 43,90 m² | |
| T3 | 240 000 € | 65,68 m² | |
| T2 | 153 555 € | 46,51 m² | |
| T3 | 230 900 € | 66,41 m² | |
| T3 | 247 962 € | 65,68 m² | |
| T2 | 159 242 € | 46,51 m² | |
| T3 | 238 863 € | 66,41 m² | |
| T3 | 229 763 € | 64,08 m² | |
| T2 | 139 905 € | 44,47 m² | |
| T3 | 255 924 € | 65,68 m² | |
| T2 | 164 929 € | 46,51 m² | |
| T3 | 242 275 € | 64,08 m² | |
| T2 | 145 592 € | 44,47 m² | |
| T3 | 255 924 € | 58,02 m² | |
| T2 | 176 303 € | 46,62 m² | |
| T3 | 278 673 € | 66,08 m² | |
| T3 | 278 673 € | 64,69 m² | |
| T4 | 291 185 € | 81,32 m² | |
| T3 | 240 000 € | 66,94 m² | |
| T3 | 240 000 € | 66,08 m² | |
| T3 | 229 763 € | 66,75 m² | |
| T3 | 247 962 € | 66,94 m² | |
| T3 | 238 863 € | 66,08 m² | |
| T3 | 246 825 € | 66,75 m² | |
| T3 | 255 924 € | 66,94 m² | |
| T3 | 246 825 € | 66,08 m² | |
| T2 | 172 891 € | 45,83 m² | |
| T3 | 255 924 € | 58,16 m² | |
| T3 | 230 900 € | 64,33 m² | |
| T3 | 238 863 € | 64,33 m² | |
| T2 | 144 455 € | 43,69 m² | |
| T3 | 246 825 € | 64,33 m² | |
| T2 | 150 142 € | 43,69 m² | |
| T2 | 138 768 € | 43,90 m² | |
| T2 | 155 829 € | 42,62 m² | |
| T3 | 278 673 € | 65,47 m² | |
| T3 | 230 900 € | 64,24 m² | |
| T3 | 230 900 € | 67,19 m² | |
| T3 | 230 900 € | 61,94 m² | |
| T3 | 238 863 € | 64,24 m² | |
| T3 | 238 863 € | 67,19 m² | |
| T3 | 238 863 € | 66,08 m² | |
| T3 | 238 863 € | 61,94 m² | |
| T3 | 246 825 € | 64,24 m² | |
| T3 | 246 825 € | 67,19 m² | |
| T3 | 246 825 € | 66,08 m² | |
| T3 | 237 725 € | 61,94 m² | |
| T3 | 290 047 € | 66,86 m² | |
| T3 | 290 047 € | 61,81 m² | |
| T3 | 278 673 € | 64,87 m² | |
| T3 | 221 801 € | 66,75 m² | |
| T2 | 138 768 € | 43,69 m² | |
| T4 | 369 668 € | 82,07 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : septembre 2028
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : octobre 2028.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 145479) est prévue pour octobre 2028.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale, RP Tva Réduite/Prix Maitrisé.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.