Présentation du programme
Emplacement et Vie de quartier
Ce programme bénéficie d'une situation géographique stratégique à Latour Bas Elne, alliant confort au quotidien et proximité avec toutes les commodités essentielles.
-
Transports & Mobilité
Accès rapide pour faciliter vos déplacements.
-
Éducation
Écoles et crèches à proximité immédiate.
-
Commerces & Loisirs
Services et activités accessibles à pied.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | Actions |
|---|---|---|---|
| T2 | 210 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 210 700 € | 40,00 m² | |
| T3 | 257 700 € | 53,60 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T1 | 178 600 € | 33,90 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T3 | 257 300 € | 54,80 m² | |
| T3 | 259 700 € | 53,60 m² | |
| T2 | 205 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 212 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 205 600 € | 40,00 m² | |
| T1 | 180 600 € | 33,90 m² | |
| T2 | 201 600 € | 40,00 m² | |
| T1 | 176 600 € | 33,90 m² | |
| T2 | 210 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 210 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 217 500 € | 41,40 m² | |
| T2 | 201 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T1 | 178 600 € | 33,90 m² | |
| T2 | 206 600 € | 40,60 m² | |
| T2 | 212 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 212 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 212 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 212 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 205 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 204 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 205 600 € | 40,00 m² | |
| T1 | 180 600 € | 33,90 m² | |
| T1 | 180 600 € | 33,90 m² | |
| T2 | 208 600 € | 40,60 m² | |
| T2 | 214 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 214 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 214 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 214 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 222 100 € | 41,50 m² | |
| T2 | 207 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 207 600 € | 40,00 m² | |
| T1 | 176 600 € | 33,90 m² | |
| T1 | 178 600 € | 33,90 m² | |
| T1 | 176 600 € | 33,90 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 214 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 210 700 € | 40,00 m² | |
| T1 | 176 600 € | 33,90 m² | |
| T1 | 178 600 € | 33,90 m² | |
| T2 | 210 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 210 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 203 600 € | 40,00 m² | |
| T3 | 262 100 € | 54,10 m² | |
| T2 | 207 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 201 600 € | 40,00 m² | |
| T2 | 212 700 € | 40,00 m² | |
| T2 | 212 700 € | 40,00 m² | |
| T3 | 270 900 € | 57,30 m² | |
| T3 | 260 100 € | 54,10 m² | |
| T2 | 207 600 € | 40,00 m² |
Analyse du coût au m²
Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : octobre 2027
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Le démarrage des travaux est prévu pour : octobre 2027.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2029.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 159337) est prévue pour juin 2029.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.