Présentation du programme
Angers, ville universitaire de premier plan, accueille plus de 46 000 étudiants et compte plus de 20 établissements d’enseignement supérieur. Reconnue pour sa qualité de vie, ses nombreux espaces verts, son centre-ville dynamique et son réseau de transports efficace, la ville constitue un environnement particulièrement adapté aux besoins de la vie étudiante.
La résidence bénéficie d’un emplacement privilégié, à proximité immédiate du tramway et à seulement quelques minutes des principaux campus et facultés. Elle se situe également à deux pas d’un grand centre commercial, d’infrastructures sportives et d’espaces végétalisés, permettant un accès rapide aux grands axes routiers de la région.
Cet ensemble moderne s’inscrit dans un environnement connecté et pratique, répondant aux attentes des étudiants en matière de confort, de mobilité et de services, tout en offrant un cadre propice à la réussite académique.
Prix et disponibilités
| Lots | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| T1 | 102 791 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 791 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 791 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 791 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 791 € | 18,34 m² | |
| T1 | 98 040 € | 18,34 m² | |
| T1 | 98 040 € | 18,34 m² | |
| T1 | 98 040 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 511 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 511 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,72 m² | |
| T1 | 109 631 € | 23,03 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 100 320 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 18,34 m² | |
| T1 | 99 180 € | 17,88 m² | |
| T1 | 106 211 € | 21,42 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,02 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 491 € | 19,22 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,72 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 600 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 931 € | 21,22 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 18,34 m² | |
| T1 | 101 460 € | 17,88 m² | |
| T1 | 108 491 € | 21,42 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,02 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 107 160 € | 18,34 m² | |
| T1 | 106 020 € | 19,22 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,72 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 104 880 € | 18,34 m² | |
| T1 | 110 771 € | 22,09 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 103 740 € | 17,88 m² | |
| T1 | 109 631 € | 21,42 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,02 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 110 580 € | 19,22 m² | |
| T1 | 109 440 € | 17,92 m² | |
| T1 | 109 440 € | 17,86 m² | |
| T1 | 110 580 € | 19,22 m² | |
| T1 | 109 440 € | 17,92 m² | |
| T1 | 109 440 € | 17,86 m² | |
| T1 | 110 580 € | 19,22 m² | |
| T1 | 109 440 € | 17,92 m² | |
| T1 | 111 911 € | 18,34 m² | |
| T1 | 111 911 € | 18,34 m² | |
| T1 | 111 911 € | 18,34 m² | |
| T1 | 111 911 € | 18,34 m² | |
| T1 | 111 911 € | 18,34 m² | |
| T1 | 111 911 € | 18,34 m² | |
| T1 | 111 911 € | 18,34 m² | |
| T1 | 112 860 € | 19,22 m² | |
| T1 | 111 720 € | 17,86 m² | |
| T1 | 112 860 € | 19,22 m² | |
| T1 | 111 720 € | 17,92 m² | |
| T1 | 111 720 € | 17,86 m² | |
| T1 | 112 860 € | 19,22 m² | |
| T1 | 111 720 € | 17,92 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 109 440 € | 18,34 m² | |
| T1 | 108 300 € | 18,34 m² | |
| T1 | 102 791 € | 18,34 m² |
État d'avancement du projet
Statut : PréparationSignature des actes authentiques (Actabilité)
Prévue ou validée en : décembre 2026
Ouverture du chantier & Gros œuvre
Travaux imminents ou en cours de planification.
Remise des clés & Livraison finale
Date contractuelle de livraison des appartements : juin 2029.
Foire Aux Questions
Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?
La livraison de ce programme neuf (Réf: 141963) est prévue pour juin 2029.
Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?
Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : LMNP VEFA Divers.
Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?
En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.
Recevoir la brochure
Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.