Menu
Nous contacter

Programme Immobilier N°139651 — Fréjus

Vue du programme à Fréjus Vue du programme à Fréjus
Pinel / Rés. principale RP Tva Réduite/Prix Maitrisé LLI

Présentation du programme

Située au cœur du centre-ville de Fréjus, cette nouvelle résidence propose un cadre de vie privilégié à seulement quelques minutes à pied des plages. Implantée dans un quartier central à l’ambiance résidentielle, elle offre un environnement pratique et agréable, à proximité immédiate de l’ensemble des commerces et services essentiels au quotidien.

Les appartements, déclinés du 2 au 5 pièces, bénéficient de volumes généreux et d’un agencement optimisé, avec de larges balcons ou terrasses permettant de profiter pleinement de la lumière naturelle. Chaque logement est conçu pour offrir un confort moderne, alliant fonctionnalité et bien-être.

La résidence s’inscrit dans un environnement paisible, tout en bénéficiant de la vitalité urbaine du centre de Fréjus et de la douceur du climat méditerranéen. Ce projet répond aux attentes de ceux qui souhaitent conjuguer vie citadine et qualité de vie en bord de mer.

Prix et disponibilités

T2 282 085 € 41,90 m²
T2 286 635 € 42,69 m²
T2 288 910 € 43,02 m²
T2 288 910 € 43,15 m²
T2 291 185 € 43,28 m²
T2 299 147 € 44,78 m²
T2 298 009 € 45,41 m²
T2 324 033 € 47,03 m²
T2 326 308 € 49,26 m²
T2 325 308 € 49,29 m²
T2 324 171 € 49,29 m²
T3 386 730 € 59,71 m²
T3 387 730 € 59,73 m²
T3 386 592 € 59,74 m²
T3 391 280 € 60,32 m²
T3 406 066 € 63,12 m²
T3 411 754 € 64,27 m²
T3 411 616 € 64,30 m²
T3 395 692 € 69,46 m²
T4 330 000 € 80,62 m²
T4 508 436 € 81,88 m²
T4 502 749 € 81,90 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 38 000 € 15,00 m²
NC 38 000 € 15,00 m²
NC 42 000 € 15,00 m²
NC 42 000 € 15,00 m²
NC 42 000 € 15,00 m²
NC 42 000 € 15,00 m²
NC 42 000 € 15,00 m²
NC 42 000 € 15,00 m²
NC 32 000 € 15,00 m²
NC 32 000 € 15,00 m²
NC 35 000 € 15,00 m²
NC 35 000 € 15,00 m²
NC 35 000 € 15,00 m²
NC 38 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 35 000 € 15,00 m²
NC 28 000 € 15,00 m²
NC 28 000 € 15,00 m²
NC 28 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
NC 29 000 € 15,00 m²
Observatoire des Prix

Analyse du coût au m²

Comparez le coût moyen réel au mètre carré (€) calculé sur les lots actuellement disponibles dans cette résidence pour chaque typologie d'appartement.

État d'avancement du projet

Statut : Préparation

Signature des actes authentiques (Actabilité)

Prévue ou validée en : décembre 2027

Ouverture du chantier & Gros œuvre

Travaux imminents ou en cours de planification.

Remise des clés & Livraison finale

Date contractuelle de livraison des appartements : décembre 2027.

Foire Aux Questions

Quelle est la date de livraison prévue pour ce programme immobilier neuf ?

La livraison de ce programme neuf (Réf: 139651) est prévue pour décembre 2027.

Quels sont les dispositifs fiscaux pour investir dans ce programme ?

Ce projet immobilier est éligible aux dispositifs : Pinel / Rés. principale, RP Tva Réduite/Prix Maitrisé, LLI.

Quelles sont les garanties constructeur pour cet achat sur plan (VEFA) ?

En achetant dans ce programme neuf, vous bénéficiez de la Garantie de Parfait Achèvement, la Garantie Biennale et la Garantie Décennale.

Recevoir la brochure

Recevez par email les plans détaillés et la grille de prix.

Demander la brochure du programme